Las tablas de probabilidades proporcionan una información de gran valor para la toma de decisiones en el poker.
Conoce tus probabilidades de ganar con nuestra selección de tablas, minimizando los riesgos y consiguiendo ventaja sobre los demas jugadores.
Probabilidades de Ganar|
Numero de Jugadores: |
2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 85% | 74% | 64% | 49% | 39% | 32% | |
| 82% | 69% | 59% | 44% | 33% | 26% | |
| 80% | 65% | 54% | 39% | 29% | 23% | |
| 77% | 62% | 50% | 35% | 25% | 20% | |
| 75% | 58% | 46% | 31% | 22% | 18% | |
| 72% | 54% | 42% | 28% | 20% | 16% | |
| 69% | 50% | 38% | 25% | 18% | 15% | |
| 66% | 47% | 35% | 23% | 17% | 14% | |
| 65% | 49% | 41% | 30% | 23% | 18% | |
| 64% | 48% | 38% | 27% | 21% | 17% | |
| 63% | 44% | 32% | 21% | 16% | 14% | |
| 63% | 47% | 37% | 26% | 20% | 16% | |
| 62% | 46% | 36% | 25% | 19% | 15% | |
| 60% | 46% | 36% | 27% | 20% | 16% | |
| 59% | 43% | 33% | 22% | 16% | 13% | |
| 58% | 44% | 34% | 25% | 19% | 15% | |
| % | 42% | 32% | 21% | 16% | 12% |
La probabilidad de que una carta mayor que tu carta más alta salga en el flop| Tu carta mas fuerte | ||
|---|---|---|
|
Si tu mayor carta es |
Flop |
Mesa final |
| 22.5% | 35% | |
| 41% | 60% | |
| 57% | 76% | |
| 69.5% | 86% | |
| 79% | 93% | |
| 87% | 97% | |
| 92% | 99% | |
| 96% | 99.5% | |
| 98% | 99.5% | |
| 99% | 99.9% | |
| 99.9% | 99.9% | |
| 100% | 100% | |
Probabilidades de ser dominado preflop|
Numero de Jugadores |
|||
|
Mano |
8 |
10 |
Las manos que te dominan son |
| 4% | 4.9% | ||
| 8% | 9.8% | ||
| 8% | 9.8% | ||
| 11.2% | 13.9% | ||
| 14.7% | 18.2% | ||
| 15% | 18.5% | ||
| 18.2% | 22.2% | ||
| 21.7% | 27% | ||
| 25% | 30.3% | ||
Probabilidad de que salgan los Ases|
Numero de Jugadores |
Eres el único que tiene un As |
Nadie tiene un As |
| 2 | 88% | 85% |
| 3 | 77% | 71% |
| 4 | 68% | 59% |
| 5 | 59% | 49% |
| 6 | 50% | 40% |
| 7 | 43% | 32% |
| 8 | 36% | 26% |
| 9 | 31% | 20% |
| 10 | 25% | 16% |
Probabilidades de que el flop contenga| % | Cote | |
| Un par | 17 | 5/1 |
| Ninguna carta de valor consecutivo | 56 | 0.8/1 |
| 2 cartas de valor consecutivo | 40 | 1.5/1 |
| 3 cartas de valor consecutivo | 3.5 | 28/1 |
| Ninguna carta del mismo palo | 40 | 1.5/1 |
| 2 cartas del mismo palo | 55.5 | 0.8/1 |
| 3 cartas del mismo palo | 5.2 | 18/1 |
| Un trío | 0.24 | 424/1 |
Las manos iniciales contienen| Una pareja | 6% | 16/1 |
| Una pareja de Ases | 0.5% | 220/1 |
| Pareja de Ases, de Reyes o de Reinas | 1.4% | 73/1 |
| As - Rey | 1.2% | 82/1 |
| Des cartas de valor consecutivo del mismo palo | 4% | 27/1 |
| 2 cartas consecutivas del mismo palo | 24% | 3/1 |
| 2 cartas consecutivas de distintos palos | 12% | 7.5/1 |
| Un As | 15% | 6/1 |
| Un par o un As | 20% | 4/1 |
| Una de las 10 mayores manos | 4% | 22/1 |
| Una de las 20 mayores manos | 9.5% | 9/1 |
Lo que se puede encontrar en el flop|
Con 2 cualquieras cartas tendrás |
|
| Una pareja | 29% |
| 2 parejas | 2% |
| Al menos una pareja | 32% |
| Un color | 2% |
|
Con un par en la mano |
|
| Un trío | 11% |
| Un full o un poker | 1% |
|
Con 2 cartas de valor consecutivo |
|
| Una escalera | 10% |
¿Qué esperar del flop?| Una pareja | 17% | 5/1 |
| Flop monocolor | 5% | 18/1 |
| Flop bicolor | 55% | 0,8/1 |
| Flop tricolor | 40% | 1,5/1 |
| 3 cartas de valor consecutivo | 3,5% | 28/1 |
Probabilidad de mejorar su mano|
OUTS |
al TURN % |
cuota |
a la RIVER % |
cuota |
total % |
cuota |
| 20 | 43 | 1.4/1 | 44 | 1.3/1 | 68 | 0.5/1 |
| 19 | 40 | 1.5/1 | 41 | 1.4/1 | 65 | 0.5/1 |
| 18 | 38 | 1.6/1 | 39 | 1.6/1 | 62 | 0.6/1 |
| 17 | 36 | 1.8/1 | 37 | 1.7/1 | 60 | 0.7/1 |
| 16 | 34 | 2/1 | 35 | 1.9/1 | 57 | 0.8/1 |
| 15 | 32 | 2.1/1 | 33 | 2/1 | 54 | 0.9/1 |
| 14 | 30 | 2.4/1 | 30 | 2.3/1 | 51 | 1/1 |
| 13 | 28 | 2.6/1 | 28 | 2.5/1 | 48 | 1.1/1 |
| 12 | 26 | 3/1 | 26 | 2.8/1 | 45 | 1.2/1 |
| 11 | 23 | 3.3/1 | 24 | 3.2/1 | 42 | 1.4/1 |
| 10 | 21 | 3.7/1 | 22 | 3.6/1 | 38 | 1.6/1 |
| 9 | 19 | 4.2/1 | 20 | 4.1/1 | 35 | 1.9/1 |
| 8 | 17 | 5/1 | 17 | 5/1 | 32 | 2.2/1 |
| 7 | 15 | 6/1 | 15 | 6/1 | 28 | 2.6/1 |
| 6 | 13 | 7/1 | 13 | 7/1 | 24 | 3.1/1 |
| 5 | 11 | 8/1 | 11 | 8/1 | 20 | 3.9/1 |
| 4 | 9 | 11/1 | 9 | 11/1 | 17 | 5/1 |
| 3 | 6 | 15/1 | 7 | 14/1 | 13 | 7/1 |
| 2 | 4 | 23/1 | 4 | 22/1 | 8 | 11/1 |
| 1 | 2 | 46/1 | 2 | 45/1 | 4 | 22.5/1 |
Resultados de los enfrentamientos entre dos manos con all-in, viendo todas las cartas en la mesa| Pareja alta contra pareja baja | 82% |
| Pareja contra 2 cartas mayores | 55% |
| Pareja contra una carta mayor | 69% |
| Pareja alta contra cartas bajas de valor consecutivo | 81% |
| Pareja alta contra cartas de valor consecutivo del mismo palo |
77% |
| Pareja contra cartas mayores de valor consecutivo y del mismo palo |
50% |
| 2 cartas contra cartas bajas de valor consecutivo y del mismo palo |
58% |
| 2 cartas contra cartas bajas de valor consecutivo | 62% |
| Mano dominada | 71% |
| Cartas del mismo palo contra pareja | 34% |
| Carta mayor contra cartas de valor consecutivo del mismo palo | 52% |
| Carta mayor contra cartas de valor consecutivo | 56% |
| 2 cartas contra 2 cartas bajas | 68% |
| Pareja contra 2 cartas bajas | 89% |
| Duelo de cartas cuando alguien tenga la más alta y la más baja | 64% |
| Duelo de cartas intercaladas | 58% |