La sala de satélites en el Casino Rio está abierta las 24 horas y podrás clasificarte en el evento hasta el día 31 de mayo.
Se puede jugar en la sala de satélites para la WSOP en el mismo Casino Rio o bien nos podemos clasificar jugando en Party Poker [1]. Los satélites en Party Poker solamente estarán disponibles hasta el 31 de mayo, hoy y mañana serán los últimos días que tienes para clasificarte.
Juega en Party Poker y obtén el paquete WSOP 2008, sólo quedan dos días para lograr clasificarse. Presiona este enlace para descargar el cliente de Party Poker [1]:
| Fechas | # | Torneo | Entrada |
| Mayo 30 | 1 | World Championship Pot-Limit Hold'em | $10,000 |
| Mayo 31 | 2 | No-limit Hold'em | $1,500 |
| Junio 2 | 3 | Pot-limit Hold'em | $1,500 |
| Junio 2 | 4 | Mixed Hold'em (Limit/No-Limit) | $5,000 |
| Junio 3 | 5 | No-Limit Hold'em w/ReBuys | $1,000 |
| Junio 3 | 6 | Omaha Hi-Low Split-8 or Better | $1,500 |
| Junio 4 | 7 | No-Limit Hold'em | $2,000 |
| Junio 4 | 8 | World Championship Mixed Event | $10,000 |
| Junio 5 | 9 | No-Limit Hold'em / Six Handed | $1,500 |
| Junio 5 | 10 | Omaha/Seven Card Stud Hi-Low-8 or Better | $2,500 |
| Junio 6 | 11 | No-Limit Hold'em Shootout | $5,000 |
| Junio 6 | 12 | Limit Hold'em | $1,500 |
| Junio 7 | 13 | No-Limit Hold'em | $2,500 |
| Junio 7 | 14 | World Championship Seven Card Stud | $10,000 |
| Junio 7 | 15 | Ladies No-Limit Hold'em World Championship | $1,000 |
| Junio 8 | 16 | Omaha Hi-Low Split-8 or Better | $2,000 |
| Junio 8 | 17 | No-Limit Hold'em Shootout | $1,500 |
| Junio 9 | 18 | No-Limit 2-7 Draw Lowball w/ReBuys | $5,000 |
| Junio 9 | 19 | Pot-Limit Omaha | $1,500 |
| Junio 10 | 20 | Limit Hold'em | $2,000 |
| Junio 10 | 21 | No-Limit Hold'em | $5,000 |
| Junio 11 | 22 | H.O.R.S.E. | $3,000 |
| Junio 11 | 23 | No-Limit Hold'em | $2,000 |
| Junio 12 | 24 | Pot-Limit Holdem/Omaha | $2,500 |
| Junio 12 | 25 | World Championship Heads Up No-Limit Hold'em | $10,000 |
| Junio 13 | 26 | Seven Card Razz | $1,500 |
| Junio 13 | 27 | No-Limit Hold'em | $1,500 |
| Junio 14 | 28 | Pot-Limit Omaha W/Rebuys | $5,000 |
| Junio 14 | 29 | No-Limit Hold'em | $3,000 |
| Junio 15 | 30 | World Championship Limit Hold'em | $10,000 |
| Junio 15 | 31 | No-Limit Hold'em / Six Handed | $2,500 |
| Junio 16 | 32 | No-Limit Hold'em | $1,500 |
| Junio 17 | 33 | World Championship Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better | $5,000 |
| Junio 17 | 34 | Pot-Limit Omaha W/ReBuys | $1,500 |
| Junio 18 | 35 | Seven Card Stud | $1,500 |
| Junio 18 | 36 | No-Limit Hold'em | $1,500 |
| Junio 19 | 37 | World Championship Omaha Hi-Low Split-8 or Better | $10,000 |
| Junio 19 | 38 | Pot-Limit Hold'em | $2,000 |
| Junio 20 | 39 | No-Limit Hold'em | $1,500 |
| Junio 21 | 40 | World Championship H.O.R.S.E. | $50,000 |
| Junio 22 | 41 | Mixed Hold'em (limit/no-limit) | $1,500 |
| Junio 22 | 42 | Seniors No-Limit Hold'em World Championship | $1,000 |
| Junio 23 | 43 | Pot-Limit Omaha Hi-low Split-8 or Better | $1,500 |
| Junio 24 | 44 | No-Limit Hold'em w/ReBuys | $1,000 |
| Junio 25 | 45 | 2-7 Triple Draw Lowball (Limit) | $2,500 |
| Junio 25 | 46 | No-Limit Hold'em / Six Handed | $5,000 |
| Junio 26 | 47 | Seven Card Stud Hi-Low-8 or Better | $1,500 |
| Junio 26 | 48 | No-Limit Hold'em | $2,000 |
| Junio 27 | 49 | No-Limit Hold'em | $1,500 |
| Junio 29 | 50 | World Championship Pot Limit Omaha | $10,000 |
| Junio 29 | 51 | H.O.R.S.E. | $1,500 |
| Junio 30 | 52 | No-Limit Hold'em | $1,500 |
| Julio 1 | 53 | Limit Hold'em Shootout | $1,500 |
| Julio 2 | - | Ante Up For Africa | $5,000 |
| Julio 3 | 54 | World Championship No-Limit Texas Hold'em | $10,000 |
| Julio 7 | 55 | Casino Employees No-Limit Hold'em | $500 |
Enlaces:
[1] http://www.partypoker.com/index.htm?wm=2730661
[2] http://www.partypoker.com/Downloads/es/2730661/PartyPokerSetup.exe